Das LAZ Soest bittet darum, dass neue Interessentinnen und Interessenten nicht unangekündigt und eigenmächtig eine Trainingszeit besuchen, sondern vorab eine Anfrage für ein Schnuppertraining über das folgende Formular stellen, auf die zeitnah eine Antwort mit entsprechenden Informationen folgt: Schnuppertraining
| Montag | ||||
| Zeit | Trainer/Trainerin | Trainingsinhalt | Ort | Altersgruppe |
| 18:00 – 20:00 Uhr | Harald Bottin | Jugendtraining | Schulzentrum | ab 12 Jahre |
| 18:00 – 20:00 Uhr | Ralf Reinhard | Wurftraining | Schulzentrum | Masters |
| 18:00 – 20:00 Uhr | Jana Klee | Erwachsenentraining | Schulzentrum | Erwachsene |
| Dienstag | ||||
| Zeit | Trainer/Trainerin | Trainingsinhalt | Ort | Altersgruppe |
| 15:30 – 16:30 Uhr | Christiane Kämper, Yara Aharrou, Nina Chomse, Hannah Eppe | Kindertraining | Schulzentrum | 5 – 6 Jahre |
| 16:30 – 18:00 Uhr | Jana Klee, Florian Wendt, Sophie Morton, Johanna Böttiger | Schülertraining | Schulzentrum | 5. – 8. Klasse |
| 18:00 – 20:00 Uhr | Florian Wendt, Annika Straub, Ralf Reinhard | Jugendtraining | Schulzentrum | ab der 9. Klasse |
| 18:00 – 20:00 Uhr | Harald Bottin | Jugendtraining | Schulzentrum | ab 12 Jahre |
| Mittwoch | ||||
| Zeit | Trainer/Trainerin | Trainingsinhalt | Ort | Altersgruppe |
| 15:00 – 17:00 Uhr | Ralf Reinhard, Harald Bottin | Mehrkampftraining | Schulzentrum | ab 14 Jahren |
| 18:30 – 20:00 Uhr | Ralf Reinhard | Krafttraining | Schulzentrum | Masters |
| 20:00 – 22:00 Uhr | Sabine Wendrich | Seniorentraining | Schulzentrum | Senioren |
| – | Harald Bottin | nach Absprache | ||
| Donnerstag | ||||
| Zeit | Trainer/Trainerin | Trainingsinhalt | Ort | Altersgruppe |
| 16:00 – 17:30 Uhr | Wieland Rikus, Anna-Lena Knappkötter | Schülertraining (inkl. der Leichtathletik AG des Conrad von Soest Gymnasiums) | Schulzentrum | ab der 5. Klasse |
| 16:00 – 17:30 Uhr | Maleen Klee, Maya Klute, Sophie Morton, Amelie Menzebach, Greta Karsten | Kindertraining | Schulzentrum | 1. & 2. Klasse |
| 16:00 – 17:30 Uhr | Jonas Teipel, Levi Klute, Hannah Büttner, Josefine Zickau | Kindertraining | Schulzentrum | 3. & 4. Klasse |
| 17:00 – 19:00 Uhr | Ralf Reinhard | Wurftraining | Schulzentrum | ab 14 Jahre |
| 18:00 – 20:00 Uhr | Harald Bottin | Krafttraining | Schulzentrum | ab 12 Jahre |
| 17:45 – 19:30 Uhr | Tim Bause | Jugendtraining | Schulzenturm | ab der 9. Klasse |
| Freitag | ||||
| Zeit | Trainer/Trainerin | Trainingsinhalt | Ort | Altersgruppe |
| 15:30 – 17:00 Uhr | Luisa Noll, Sophie Morton, Lara Büttner, Noelle Biegel, Marie Rustemeyer | Kindertraining | Schulzentrum | 1. & 2. Klasse |
| 16:30 – 18:30 Uhr | Harald Bottin | Krafttraining | Schulzentrum | ab 12 Jahre |
| 17:00 – 18:30 Uhr | Luisa Noll, Jana Klee, Moritz Langenscheidt, Levi Klute | Kindertraining | Schulzentrum | 3. & 4. Klasse |
| 17:00 – 18:30 Uhr | Annika Straub, Florian Wendt, Johanna Böttiger, Sophie Morton, Marlene Soer | Schülerinnen- und Schülertraining | Schulzentrum | 5. – 8. Klasse (Unterteilung in 2 Gruppen) |
| 17:00 – 18:30 Uhr | Florian Wendt, Ralf Reinhard, Wieland Rikus | Krafttraining | Schulzentrum | 14 bis 17 Jahre |
| 19:00 – 21:00 Uhr | Wieland Rikus | Jugend- und Erwachsenentraining | Schulzentrum | ab 16 Jahre |
| – | Ralf Reinhard | nach Absprache | ||
| Samstag | ||||
| Zeit | Trainer/Trainerin | Trainingsinhalt | Ort | Altersgruppe |
| 09:30 – 11:30 Uhr | Ralf Reinhard | Wurftraining | Schulzentrum | Masters |
| 10:00 – 12:00 Uhr | Annika Straub | Sprungtraining | Schulzentrum | ab 14 Jahre |
| – | Harald Bottin | nach Absprache | ||
| Sonntag | ||||
| Zeit | Trainer/Trainerin | Trainingsinhalt | Ort | Altersgruppe |
| 10:00 – 12:00 Uhr | Harald Bottin, Leandro Loy | Sprinttraining | Schulzentrum | ab 10 Jahre |
| 10:00 – 12:00 Uhr | Ralf Reinhard | Stabhochsprungtraining | Schulzentrum | ab 10 Jahre |
| 12:00 – 14:00 Uhr | Ralf Reinhard | Wurftraining | Schulzentrum | ab 10 Jahre |
| – | Annika Straub, Florian Wendt | nach Absprache |

