Jahrgang:
1995
Startrecht:
LAZ Soest
Disziplinen:
Hochsprung
Trainer/in:
Brigitte Kurschilgen
Persönliche Bestleistungen:
Hochsprung: 2,29 m

| Deutsche Meisterschaften | ||
| 2025 | 2. Platz 3. Platz | Hochsprung M Hochsprung M (Halle) |
| 2023 | 2. Platz | Hochsprung M |
| 2022 | 2. Platz | Hochsprung M |
| 2021 | 2. Platz 2. Platz | Hochsprung M Hochsprung M (Halle) |
| 2020 | 5. Platz | Hochsprung M |
| 2019 | 2. Platz 1. Platz | Hochsprung M Hochsprung M (Halle) |
| 2017 | 1. Platz 1. Platz | Hochsprung M Hochsprung U23 |
| 2016 | 4. Platz 5. Platz | Hochsprung M Hochsprung U23 |
| 2012 | 1. Platz 1. Platz | Hochsprung U20 Hochsprung U18 |
| 2011 | 1. Platz 7. Platz | Hochsprung B-Jugend Hochsprung A-Jugend |
| 2010 | 2. Platz | Hochsprung B-Jugend |
| 2009 | 39. Platz | Block Sprint/Sprung A-Jugend |
| Internationale Erfolge | ||
| 2021 | 4. Platz | Hochsprung Europameisterschaften M |
| 2019 | 7. Platz | Hochsprung Europameisterschaften M |
| 2017 | 1. Platz 5. Platz | Hochsprung Universiade M (2,29 m) Hochsprung Europameisterschaft M |
| 2012 | 2. Platz | Hochsprung Weltmeisterschaft U20 |
| 2011 | 2. Platz | Hochsprung European Youth Olympic Festival U18 |


