Soester Stabhochsprungserie 2016 Teil 5 Sportanlage am Schulzentrum, am 30.07.2016 |
Ergebnisliste |
Stabhochsprung, Stab - Finale
Datum: 30.07.2016 Beginn: 13:30
Jugend W15 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 3 | Bauschulte Lucy Elaine | 2001 | DJK Ibbenbüren | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4 | Franke Lukka | 2001 | LAZ Soest | 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 5 | Quiring Jennifer | 2001 | LAZ Soest | 3,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2 | Braun Verena | 2001 | Bielefelder TG | 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugend M15 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 6 | Thieß Aaron | 2001 | LC Solbad Ravensberg | 3,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Juniorinnen U23 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 1 | Dihr Carolin | 1994 | LG Brillux Münster | 3,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Soester Stabhochsprungserie 2016 Teil 5 Sportanlage am Schulzentrum, am 30.07.2016 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
LAZ Soest Sebastian Moritz Eberhard-Viegener Weg 10 59494 Soest |
Datum: 30.07.2016 Ort: Soest Kreis: Soest Bezirk: Arnsberg Region: NRW |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Frauen Männer Junioren U23 Juniorinnen U23 weibliche Jugend U20 weibliche Jugend U20 männliche Jugend U20 weibliche Jugend U18 männliche Jugend U18 Jugend M15 Jugend W15 Jugend W14 Jugend M14 Jugend W13 Jugend M13 Jugend W12 Kinder W11 Kinder W10 Kinder W9 |
- - - 1 - - - - - 1 4 - - - - - - - - |
Summe | 6 |
Vereine | 5 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 1 |
Liz. Kampfrichter: | 1 |
Helfer: | 3 |
Summe: | 5 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | |
Windmessung: | Lauf: Nein Drei/Weit:: Nein |
Fabrikat: | |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | |
Waage |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Karsten Bober 59494 Soest |
Sebastian Moritz Soest |
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LAZ Soest |
www.seltec.at |