Soester Stabhochsprungserie 2016 Teil 3 Sportanlage am Schulzentrum, am 22.06.2016 |
Ergebnisliste |
stab1 |
Stabhochsprung, stab1 - Finale
Datum: 22.06.2016 Beginn: 16:30
Jugend W15 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 30 | Blume Pia | 2001 | LG Olympia Dortmund | 3,10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 34 | Quiring Jennifer | 2001 | LAZ Soest | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 33 | Franke Lukka Sofie | 2001 | LAZ Soest | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 31 | Grabenmeier Linda | 2001 | LG Ahlen | 2,90 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Männer - Finale | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 24 | Düsterhöft André | 1993 | LG Kreis Gütersloh | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 36 | Rietz David | 1995 | LC Solbad Ravensberg | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||||
|
männliche Jugend U18 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 27 | Rutsch Constantin | 2000 | LG Olympia Dortmund | 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 28 | Atzbacher Finn | 1999 | LG Olympia Dortmund | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 32 | Bause Tim | 2000 | LAZ Salamander | 3,10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
35 | James Brian | 1999 | LAZ Soest | ab. | |||||||||||||||||||||||||||
|
männliche Jugend U20 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 26 | Stangel Nick | 1997 | LG Olympia Dortmund | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
weibliche Jugend U18 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
29 | Jacob Zoe | 2000 | LG Olympia Dortmund | ab. | |||||||||||||||||||||||||||
|
weibliche Jugend U20 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 25 | Wendlandt Lea | 1998 | LG Kreis Gütersloh | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Soester Stabhochsprungserie 2016 Teil 3 Sportanlage am Schulzentrum, am 22.06.2016 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
LAZ Soest Karsten Bober Osidweg 4 59494 Soest |
Datum: 22.06.2016 Ort: Soest Kreis: Soest Bezirk: Arnsberg Region: NRW |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Frauen W50 Frauen W45 Frauen W40 Frauen W35 Frauen W30 Frauen Männer Juniorinnen U23 Junioren U23 männliche Jugend U20 weibliche Jugend U20 männliche Jugend U18 weibliche Jugend U18 Jugend M15 Jugend W15 Jugend W14 Jugend M14 Jugend M13 Jugend W13 Jugend W12 Kinder W11 Kinder W10 Kinder W9 |
- - - - - - 2 - - 1 1 4 1 - 4 - - - - - - - - |
Summe | 13 |
Vereine | 14 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 1 |
Liz. Kampfrichter: | 1 |
Helfer: | 3 |
Summe: | 5 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | |
Windmessung: | Lauf: Nein Drei/Weit:: Nein |
Fabrikat: | |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | |
Waage |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Karsten Bober 59494 Soest |
Anke Mahlo Dortmunderweg 19 59494 Soest Deutschland |
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LAZ Soest |
www.seltec.at |