Soester Stabhochsprungserie 2016 Teil 1 Sportanlage am Schulzentrum, am 15.06.2016 |
Ergebnisliste |
Stabhochsprung, stab1 - Finale
Datum: 15.06.2016 Beginn: 16:00
Frauen W50 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 20 | Gähling Barbara | 1965 | LT DSHS Köln | 3,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugend W12 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 3 | Klee Maleen | 2004 | LAZ Soest | 1,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugend W13 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 1 | Rogge Lea | 2003 | LAZ Soest | 1,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 13 | Kürzel Joelina | 2003 | LAZ Soest | 1,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 15 | Böttiger Antonia | 2003 | LAZ Soest | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugend W14 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 14 | Klee Jana | 2002 | LAZ Soest | 2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugend W15 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 16 | Grabenmeier Linda | 2001 | LG Ahlen | 2,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Junioren U23 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 | Planer Pirmin | 1994 | LT DSHS Köln | o.g.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juniorinnen U23 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 18 | Kierdorf Ladina | 1996 | LT DSHS Köln | 3,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Weyrowitz Laura | 1994 | LT DSHS Köln | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
männliche Jugend U18 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 7 | Bause Tim | 2000 | LAZ Soest | 2,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | James Brian | 1999 | LAZ Soest | o.g.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Soester Stabhochsprungserie 2016 Teil 1 Sportanlage am Schulzentrum, am 15.06.2016 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
LAZ Soest Karsten Bober Osidweg 4 59494 Soest |
Datum: 15.06.2016 Ort: Soest Kreis: Soest Bezirk: Arnsberg Region: NRW |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Frauen W50 Frauen W45 Frauen W40 Frauen W35 Frauen W30 Frauen Männer Junioren U23 Juniorinnen U23 weibliche Jugend U20 männliche Jugend U20 männliche Jugend U18 weibliche Jugend U18 Jugend M15 Jugend W15 Jugend W14 Jugend M14 Jugend M13 Jugend W13 Jugend W12 Kinder W11 Kinder W10 Kinder W9 |
1 - - - - - - 1 2 - - 2 2 - 2 1 - - 3 1 - - - |
Summe | 15 |
Vereine | 11 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 1 |
Liz. Kampfrichter: | 1 |
Helfer: | 3 |
Summe: | 5 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | |
Windmessung: | Lauf: Nein Drei/Weit:: Nein |
Fabrikat: | |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | |
Waage |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Karsten Bober 59494 Soest |
Anke Mahlo Dortmunderweg 19 59494 Soest Deutschland |
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LAZ Soest |
www.seltec.at |